Übersicht der Kosten für vollstationäre Pflege gültig ab 1. März 2026 bis 28. Februar 2027
Pflegegrad 1
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
| Pflegegrad 1 | Tagessatz | Monat |
|---|---|---|
| Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 77,34 € | 2.352,68 € |
| Abzug Pflegekasse | -131,00 € | |
| Unterkunft | 19,75 € | 599,58 € |
| Verpflegung | 6,54 € | 198,95 € |
| Investitionskosten | 22,78 € | 692,97 € |
| 126,37 € | 3.713,18 € |
Pflegegrad 2
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
| Pflegegrad 2 | Tagessatz | Monat |
|---|---|---|
| Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 99,16 € | 3.016,45 € |
| Abzug Pflegekasse | -805,00 € | |
| Unterkunft | 19,71 € | 599,58 € |
| Verpflegung | 6,54 € | 198,95 € |
| Investitionskosten | 22,78 € | 692,97 € |
| 148,19 € | 3.702,94 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Pflegegrad 3
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
| Pflegegrad 3 | Tagessatz | Monat |
|---|---|---|
| Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 116,05 € | 3.530,24 € |
| Abzug Pflegekasse | -1.319,00 € | |
| Unterkunft | 19,71 € | 599,58 € |
| Verpflegung | 6,54 € | 198,95 € |
| Investitionskosten | 22,78 € | 692,97 € |
| 165,08 € | 3.702,73 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Pflegegrad 4
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
| Pflegegrad 4 | Tagessatz | Monat |
|---|---|---|
| Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 133,67 € | 4.066,24 € |
| Abzug Pflegekasse | -1.855,00 € | |
| Unterkunft | 19,71 € | 599,58 € |
| Verpflegung | 6,54 € | 198,95 € |
| Investitionskosten | 22,78 € | 692,97 € |
| 182,70 € | 3.702,73 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Pflegegrad 5
Der Monatspreis errechnet sich aus dem Tagessatz x 30,42
| Pflegegrad 5 | Tagessatz | Monat |
|---|---|---|
| Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 141,59 € | 4.307,17 € |
| Abzug Pflegekasse | -2.096,00 € | |
| Unterkunft | 19,71 € | 599,58 € |
| Verpflegung | 6,54 € | 198,95 € |
| Investitionskosten | 22,78 € | 692,97 € |
| 190,62 € | 3.702,66 € |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Kurzzeitpflege / Verhinderungspflege
Übersicht der Kosten gültig vom 01.03.2026 bis 28.02.2027
| Tagessatz | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegekosten incl. Ausbildungsumlage | 77,34 € | 99,16 € | 116,05 € | 133,67 € | 141,59 € |
| Unterkunft | 19,75 € | 19,71 € | 19,71 € | 19,71 € | 19,71 € |
| Verpflegung | 6,54 € | 6,54 € | 6,54 € | 6,54 € | 6,54 € |
| Investitionskosten | 22,78 € | 22,78 € | 22,78 € | 22,78 € | 22,78 € |
| 126,37 € / Tag | 148,19 € / Tag | 165,08 € / Tag | 182,70 € / Tag | 190,62 € / Tag |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




